营业时间·费用
营业时间
| 日期 | 开始时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 7月25日 | 19:00 - 19:50 | 结束时间 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 阶梯区席位 | 1500 | 1人份·自由席 |
| 座椅席 | 4000 | 1人份·自由席 |
| 白金席 | 4500 | 1人份·自由席 |
| 草坪席 | 10000 | 最多5人·指定席 |
| 桌席 | 11000 | 最多5人·指定席 |
最新信息请查看官方网站。
| 日期 | 开始时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 7月25日 | 19:00 - 19:50 | 结束时间 |
最新信息请查看官方网站。
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 阶梯区席位 | 1500 | 1人份·自由席 |
| 座椅席 | 4000 | 1人份·自由席 |
| 白金席 | 4500 | 1人份·自由席 |
| 草坪席 | 10000 | 最多5人·指定席 |
| 桌席 | 11000 | 最多5人·指定席 |
最新信息请查看官方网站。