交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计运费(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 近铁名张站 | 30分钟 | 需确认 |
| 自驾 | 大阪方向(经由名阪国道 针IC) | 需确认 | 需确认 |
| 自驾 | 名古屋方向(经由名阪国道 上野IC) | 需确认 | 需确认 |
天气预报
周三
10/28
15°/8°
82%
周四
10/29
20°/6°
2%
周五
10/30
16°/13°
88%
周六
10/31
18°/11°
82%
周日
11/1
16°/9°
0%
周一
11/2
18°/11°
98%
周二
11/3
18°/10°
49%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计运费(JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | 近铁名张站 | 30分钟 | 需确认 |
| 自驾 | 大阪方向(经由名阪国道 针IC) | 需确认 | 需确认 |
| 自驾 | 名古屋方向(经由名阪国道 上野IC) | 需确认 | 需确认 |
周三
10/28
15°/8°
82%
周四
10/29
20°/6°
2%
周五
10/30
16°/13°
88%
周六
10/31
18°/11°
82%
周日
11/1
16°/9°
0%
周一
11/2
18°/11°
98%
周二
11/3
18°/10°
49%