交通
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 电车 | 上信电铁根小屋站 | 步行10分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 关越自动车道高崎IC | 约25分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 信越自动车道吉井IC | 约20分钟 | 请确认 |
天气预报
周日
9/20
23°/21°
94%
周一
9/21
25°/21°
98%
周二
9/22
29°/20°
61%
周三
9/23
24°/18°
29%
周四
9/24
27°/19°
47%
周五
9/25
22°/19°
53%
周六
9/26
19°/18°
74%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 电车 | 上信电铁根小屋站 | 步行10分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 关越自动车道高崎IC | 约25分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 信越自动车道吉井IC | 约20分钟 | 请确认 |
周日
9/20
23°/21°
94%
周一
9/21
25°/21°
98%
周二
9/22
29°/20°
61%
周三
9/23
24°/18°
29%
周四
9/24
27°/19°
47%
周五
9/25
22°/19°
53%
周六
9/26
19°/18°
74%