交通
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 电车 | 上信电铁根小屋站 | 步行10分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 关越自动车道高崎IC | 约25分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 信越自动车道吉井IC | 约20分钟 | 请确认 |
天气预报
周三
10/28
16°/8°
2%
周四
10/29
15°/6°
0%
周五
10/30
17°/10°
4%
周六
10/31
23°/10°
6%
周日
11/1
17°/9°
7%
周一
11/2
15°/11°
63%
周二
11/3
21°/10°
14%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 电车 | 上信电铁根小屋站 | 步行10分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 关越自动车道高崎IC | 约25分钟 | 请确认 |
| 自驾 | 信越自动车道吉井IC | 约20分钟 | 请确认 |
周三
10/28
16°/8°
2%
周四
10/29
15°/6°
0%
周五
10/30
17°/10°
4%
周六
10/31
23°/10°
6%
周日
11/1
17°/9°
7%
周一
11/2
15°/11°
63%
周二
11/3
21°/10°
14%