营业时间·费用
费用
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (单日票) | 2,000 | |
| 成人 (2日票) | 2,500 | |
| 成人 (3日票) | 3,000 | |
| 中学生/高中生 (单日票) | 1,000 | |
| 中学生/高中生 (2日票) | 1,500 | |
| 中学生/高中生 (3日票) | 2,500 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (单日票) | 2,000 | |
| 成人 (2日票) | 2,500 | |
| 成人 (3日票) | 3,000 | |
| 中学生/高中生 (单日票) | 1,000 | |
| 中学生/高中生 (2日票) | 1,500 | |
| 中学生/高中生 (3日票) | 2,500 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。