交通
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公交车 | 加古川站 | 约8分钟 | 请查阅时刻表 |
| 公交车 | 加古川巴士·东加古川路线 | 约7分钟 | 请查阅时刻表 |
| 步行 | 尾上之松站 | 约15分钟 | 0 |
天气预报
周六
9/19
30°/23°
22%
周日
9/20
28°/24°
6%
周一
9/21
27°/23°
33%
周二
9/22
27°/19°
6%
周三
9/23
28°/18°
7%
周四
9/24
28°/20°
10%
周五
9/25
27°/19°
13%
| 交通工具 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 公交车 | 加古川站 | 约8分钟 | 请查阅时刻表 |
| 公交车 | 加古川巴士·东加古川路线 | 约7分钟 | 请查阅时刻表 |
| 步行 | 尾上之松站 | 约15分钟 | 0 |
周六
9/19
30°/23°
22%
周日
9/20
28°/24°
6%
周一
9/21
27°/23°
33%
周二
9/22
27°/19°
6%
周三
9/23
28°/18°
7%
周四
9/24
28°/20°
10%
周五
9/25
27°/19°
13%