| 交通工具 | 出发地 | 预计耗时 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 汽车 | 北九州方向 | 约2小时 | 需确认 |
| 汽车 | 福冈方向 | 约2小时 | 需确认 |
| 汽车 | 佐贺方向 | 约2小时 | 需确认 |
| 汽车 | 长崎方向 | 约3小时 | 需确认 |
| 汽车 | 熊本方向 | 约3小时 | 需确认 |
| 汽车 | 宫崎方向 | 约3小时 | 需确认 |
周四
8/6
26°/22°
73%
周五
8/7
26°/23°
100%
周六
8/8
25°/22°
100%
周日
8/9
26°/21°
69%
周一
8/10
25°/21°
76%
周二
8/11
25°/21°
59%
周三
8/12
26°/20°
66%