交通
| 交通工具 | 出发地 | 预计时长 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR大步危站 | 约40分钟 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 冈山市内 | 约3小时 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 高知市内 | 约1小时20分钟 | 请确认具体价格 |
天气预报
周日
11/1
21°/10°
0%
周一
11/2
18°/13°
96%
周二
11/3
17°/11°
43%
周三
11/4
18°/10°
9%
周四
11/5
22°/12°
67%
周五
11/6
18°/9°
84%
周六
11/7
12°/2°
12%
| 交通工具 | 出发地 | 预计时长 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR大步危站 | 约40分钟 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 冈山市内 | 约3小时 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 高知市内 | 约1小时20分钟 | 请确认具体价格 |
周日
11/1
21°/10°
0%
周一
11/2
18°/13°
96%
周二
11/3
17°/11°
43%
周三
11/4
18°/10°
9%
周四
11/5
22°/12°
67%
周五
11/6
18°/9°
84%
周六
11/7
12°/2°
12%