交通
| 交通工具 | 出发地 | 预计时长 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR大步危站 | 约40分钟 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 冈山市内 | 约3小时 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 高知市内 | 约1小时20分钟 | 请确认具体价格 |
天气预报
周五
9/18
24°/21°
100%
周六
9/19
27°/20°
71%
周日
9/20
25°/21°
37%
周一
9/21
24°/17°
67%
周二
9/22
25°/15°
6%
周三
9/23
27°/13°
2%
周四
9/24
26°/16°
13%
| 交通工具 | 出发地 | 预计时长 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 巴士 | JR大步危站 | 约40分钟 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 冈山市内 | 约3小时 | 请确认具体价格 |
| 自驾 | 高知市内 | 约1小时20分钟 | 请确认具体价格 |
周五
9/18
24°/21°
100%
周六
9/19
27°/20°
71%
周日
9/20
25°/21°
37%
周一
9/21
24°/17°
67%
周二
9/22
25°/15°
6%
周三
9/23
27°/13°
2%
周四
9/24
26°/16°
13%