营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|
| 每天 | 10:00~21:00 | 最后入场时间为结束前1小时。结束时间随日期变动。
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(18岁以上) | 7600 | 1日通行券(价格可能变动) |
| 中学生/高中生 | 6600 | 1日通行券 |
| 儿童(小学生) | 5000 | 1日通行券 |
| 学龄前儿童(4岁~) | 3800 | 1日通行券 |
| 老年人(65岁以上) | 5900 | 1日通行券 |
| 3岁以下 | 0 | 免费 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|
| 每天 | 10:00~21:00 | 最后入场时间为结束前1小时。结束时间随日期变动。
最新信息请查看官方网站。
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(18岁以上) | 7600 | 1日通行券(价格可能变动) |
| 中学生/高中生 | 6600 | 1日通行券 |
| 儿童(小学生) | 5000 | 1日通行券 |
| 学龄前儿童(4岁~) | 3800 | 1日通行券 |
| 老年人(65岁以上) | 5900 | 1日通行券 |
| 3岁以下 | 0 | 免费 |
最新信息请查看官方网站。