| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 电力巴士运行 | 8:45~16:00 | 上行末班车 15:30 |
| 观光放水 | 10:00~16:00 | 预计 4月~10月实施 |
最新信息请查看查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (单程) | 600 | 初中生及以上 |
| 成人 (往返) | 1,000 | 初中生及以上 |
| 小学生 (单程) | 300 | |
| 小学生 (往返) | 500 | |
| 长者 (往返) | 900 | 65岁以上,需核验年龄 |
| 残障人士 (往返) | 500 | 成人,需出示相关证明 |
| 残障人士 (往返) | 250 | 小学生,需出示相关证明 |
最新信息请查看查看官方网站 (opens in a new tab)。