营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开园时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 常规时期 | 9:00 - 17:00 | 冬季至16:30结束 |
| 周二 | 定期休息 | 7月、8月除外。遇法定节假日照常开园 |
| 年末年初 | 休园 | 12月29日—1月3日 |
| 法定节假日次日 | 休园 | 周六、周日及节假日照常开园 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 高中生及以上 | 500 | 举办亲子互动节时 |
| 小学生/初中生 | 100 | 举办亲子互动节时 |
| 高中生及以上 | 200 | 举办策划展时 |
| 非活动期间 | 0 | 高中生及以上亦免费 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开园时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 常规时期 | 9:00 - 17:00 | 冬季至16:30结束 |
| 周二 | 定期休息 | 7月、8月除外。遇法定节假日照常开园 |
| 年末年初 | 休园 | 12月29日—1月3日 |
| 法定节假日次日 | 休园 | 周六、周日及节假日照常开园 |
最新信息请查看官方网站。
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 高中生及以上 | 500 | 举办亲子互动节时 |
| 小学生/初中生 | 100 | 举办亲子互动节时 |
| 高中生及以上 | 200 | 举办策划展时 |
| 非活动期间 | 0 | 高中生及以上亦免费 |
最新信息请查看官方网站。