交通
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 地铁 | 光丘站 (E38) | 步行8分钟 | 需确认 |
| 电车 | 练成麻站/地下铁成增站 | 步行15分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 成增站 (南口) | 步行范围内 | 需确认 |
天气预报
周五
10/30
22°/11°
17%
周六
10/31
23°/12°
29%
周日
11/1
19°/12°
3%
周一
11/2
16°/13°
47%
周二
11/3
21°/11°
17%
周三
11/4
15°/12°
38%
周四
11/5
17°/12°
79%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 地铁 | 光丘站 (E38) | 步行8分钟 | 需确认 |
| 电车 | 练成麻站/地下铁成增站 | 步行15分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 成增站 (南口) | 步行范围内 | 需确认 |
周五
10/30
22°/11°
17%
周六
10/31
23°/12°
29%
周日
11/1
19°/12°
3%
周一
11/2
16°/13°
47%
周二
11/3
21°/11°
17%
周三
11/4
15°/12°
38%
周四
11/5
17°/12°
79%