交通
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 地铁 | 光丘站 (E38) | 步行8分钟 | 需确认 |
| 电车 | 练成麻站/地下铁成增站 | 步行15分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 成增站 (南口) | 步行范围内 | 需确认 |
天气预报
周六
9/19
23°/20°
65%
周日
9/20
25°/21°
98%
周一
9/21
27°/25°
100%
周二
9/22
30°/23°
49%
周三
9/23
25°/21°
16%
周四
9/24
27°/19°
27%
周五
9/25
23°/19°
26%
| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 预计费用(JPY) |
|---|---|---|---|
| 地铁 | 光丘站 (E38) | 步行8分钟 | 需确认 |
| 电车 | 练成麻站/地下铁成增站 | 步行15分钟 | 需确认 |
| 巴士 | 成增站 (南口) | 步行范围内 | 需确认 |
周六
9/19
23°/20°
65%
周日
9/20
25°/21°
98%
周一
9/21
27°/25°
100%
周二
9/22
30°/23°
49%
周三
9/23
25°/21°
16%
周四
9/24
27°/19°
27%
周五
9/25
23°/19°
26%