交通
| 手段 | 出发地 | 所用时间 | 费用参考(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR | 函馆站 | 步行约1分钟 | 0 |
| 函馆市电 | 函馆站前电停 | 步行约2分钟 | 需确认 |
| 接驳巴士 | 函道机场 | 约20分钟 | 需确认 |
| 渡轮 | 津轻海峡渡轮码头 | 乘接驳巴士约30分钟 | 需确认 |
天气预报
周日
11/1
9°/7°
75%
周一
11/2
11°/7°
97%
周二
11/3
9°/8°
56%
周三
11/4
11°/4°
83%
周四
11/5
14°/4°
73%
周五
11/6
14°/4°
80%
周六
11/7
4°/0°
92%
| 手段 | 出发地 | 所用时间 | 费用参考(JPY) |
|---|---|---|---|
| JR | 函馆站 | 步行约1分钟 | 0 |
| 函馆市电 | 函馆站前电停 | 步行约2分钟 | 需确认 |
| 接驳巴士 | 函道机场 | 约20分钟 | 需确认 |
| 渡轮 | 津轻海峡渡轮码头 | 乘接驳巴士约30分钟 | 需确认 |
周日
11/1
9°/7°
75%
周一
11/2
11°/7°
97%
周二
11/3
9°/8°
56%
周三
11/4
11°/4°
83%
周四
11/5
14°/4°
73%
周五
11/6
14°/4°
80%
周六
11/7
4°/0°
92%