营业时间·费用
营业时间
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 每天 | 9:00〜17:00 | 17:00以后根据活动内容有所变动 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (9:00-17:00) | 0 | 无活动时全天免费 |
| 成人 (17:00以后) | 500 | 举办灯光活动时等 |
| 成人 (江之岛灯塔) | 800 | 园内的展望灯塔登顶费用 |
| 成人 (江之岛扶梯) | 500 | 使用全3个区间 |
| 成人2名份 (灯塔组合券) | 2220 | 包含灯塔、扶梯、科金花园、岩屋及水族馆的套票 |
最新信息请查看官方网站。
| 期间/星期 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 每天 | 9:00〜17:00 | 17:00以后根据活动内容有所变动 |
最新信息请查看官方网站。
| 类型 | 费用(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人 (9:00-17:00) | 0 | 无活动时全天免费 |
| 成人 (17:00以后) | 500 | 举办灯光活动时等 |
| 成人 (江之岛灯塔) | 800 | 园内的展望灯塔登顶费用 |
| 成人 (江之岛扶梯) | 500 | 使用全3个区间 |
| 成人2名份 (灯塔组合券) | 2220 | 包含灯塔、扶梯、科金花园、岩屋及水族馆的套票 |
最新信息请查看官方网站。