交通
| 方式 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 北方真桑站 | 约20分钟 | 免费 |
| 公共汽车 | 岐阜站(JR岐阜站7号站台) | 不详 | 需确认 |
| 公共汽车 | 名铁岐阜站(5号站台) | 不详 | 需确认 |
天气预报
周二
9/15
26°/22°
100%
周三
9/16
23°/21°
96%
周四
9/17
30°/21°
77%
周五
9/18
30°/21°
20%
周六
9/19
30°/21°
35%
周日
9/20
28°/22°
35%
周一
9/21
30°/23°
53%
| 方式 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 北方真桑站 | 约20分钟 | 免费 |
| 公共汽车 | 岐阜站(JR岐阜站7号站台) | 不详 | 需确认 |
| 公共汽车 | 名铁岐阜站(5号站台) | 不详 | 需确认 |
周二
9/15
26°/22°
100%
周三
9/16
23°/21°
96%
周四
9/17
30°/21°
77%
周五
9/18
30°/21°
20%
周六
9/19
30°/21°
35%
周日
9/20
28°/22°
35%
周一
9/21
30°/23°
53%