营业时间·费用
营业时间
| 期间/月份 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 4月 | 08:30 - 18:00 | |
| 5月 - 8月 | 08:30 - 18:30 | |
| 9月 | 08:30 - 17:30 | |
| 10月 | 08:30 - 17:00 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 大号救生圈 | 1,500 | 含税 |
| 橡皮艇 | 2,500 | 含税 |
| 浮圈 | 2,000 | 含税 |
| 救生衣 | 1,000 | 成人/儿童通用,含税 |
| 置物柜 | 100 |
| 海滩用品押金 | 1,000 | 退还时返还
最新信息请查看官方网站。
| 期间/月份 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 4月 | 08:30 - 18:00 | |
| 5月 - 8月 | 08:30 - 18:30 | |
| 9月 | 08:30 - 17:30 | |
| 10月 | 08:30 - 17:00 |
最新信息请查看官方网站。
| 项目 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 大号救生圈 | 1,500 | 含税 |
| 橡皮艇 | 2,500 | 含税 |
| 浮圈 | 2,000 | 含税 |
| 救生衣 | 1,000 | 成人/儿童通用,含税 |
| 置物柜 | 100 |
| 海滩用品押金 | 1,000 | 退还时返还
最新信息请查看官方网站。