| 交通方式 | 出发地 | 所需时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 自驾 | 那须IC | 约15分钟 | 请查询路线 |
| 自驾 | 仙台宫城IC | 约160分钟 | 请查询路线 |
| 自驾 | 川口JCT | 约150分钟 | 请查询路线 |
| 巴士 | JR新干线 那须盐原站 | 请查询路线 | 请查询路线 |
| 巴士 | JR东日本 黑矶站 | 请查询路线 | 请查询路线 |
周二
8/4
26°/17°
0%
周三
8/5
26°/19°
0%
周四
8/6
28°/22°
19%
周五
8/7
29°/21°
56%
周六
8/8
26°/21°
79%
周日
8/9
27°/20°
64%
周一
8/10
25°/19°
22%