交通
| 方式 | 出发地 | 预计时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 王子站(JR/东京地铁) | 约5分钟 | 0 |
| 步行 | 王子站前停留场/飞鸟山停留场(都电) | 约3分钟 | 0 |
| 自驾 | 公园停车场 | - | 收费(详情请参考官网) |
天气预报
周五
9/18
23°/19°
25%
周六
9/19
23°/20°
69%
周日
9/20
25°/22°
100%
周一
9/21
28°/25°
100%
周二
9/22
30°/22°
31%
周三
9/23
27°/21°
24%
周四
9/24
28°/20°
27%
| 方式 | 出发地 | 预计时间 | 费用参考 (JPY) |
|---|---|---|---|
| 步行 | 王子站(JR/东京地铁) | 约5分钟 | 0 |
| 步行 | 王子站前停留场/飞鸟山停留场(都电) | 约3分钟 | 0 |
| 自驾 | 公园停车场 | - | 收费(详情请参考官网) |
周五
9/18
23°/19°
25%
周六
9/19
23°/20°
69%
周日
9/20
25°/22°
100%
周一
9/21
28°/25°
100%
周二
9/22
30°/22°
31%
周三
9/23
27°/21°
24%
周四
9/24
28°/20°
27%