营业时间·费用
费用
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(中学生及以上) | 1,300 | 每人 |
| 儿童(小学生) | 650 | 每人 |
| 老年(65岁以上) | 1,100 | 每人 |
| 幼儿(4岁以上) | 350 | 每人 |
| 残障人士(普通) | 650 | 每人 |
| 残障人士(儿童) | 350 | 每人 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类型 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 成人(中学生及以上) | 1,300 | 每人 |
| 儿童(小学生) | 650 | 每人 |
| 老年(65岁以上) | 1,100 | 每人 |
| 幼儿(4岁以上) | 350 | 每人 |
| 残障人士(普通) | 650 | 每人 |
| 残障人士(儿童) | 350 | 每人 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。