营业时间·费用
营业时间
| 类别/设施 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 有松·鸣海绞会馆 | 9:30~17:00 | 演示活动截至16:30 |
| 有松传统建筑群保存地区(整个区域) | 24小时 | 可随时漫步街区 |
最新信息请查看官方网站。
费用
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 有松·鸣海绞会馆(成人) | 300 | 资料室及视频观看 |
| 有松·鸣海绞会馆(中小学生) | 100 | 资料室及视频观看 |
| 有松·鸣海绞会馆(残障人士/成人) | 270 | 残障优惠价格 |
| 有松·鸣海绞会馆(残障人士/中小学生) | 90 | 残障优惠价格 |
最新信息请查看官方网站。
| 类别/设施 | 开放时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 有松·鸣海绞会馆 | 9:30~17:00 | 演示活动截至16:30 |
| 有松传统建筑群保存地区(整个区域) | 24小时 | 可随时漫步街区 |
最新信息请查看官方网站。
| 类别 | 费用 (JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 有松·鸣海绞会馆(成人) | 300 | 资料室及视频观看 |
| 有松·鸣海绞会馆(中小学生) | 100 | 资料室及视频观看 |
| 有松·鸣海绞会馆(残障人士/成人) | 270 | 残障优惠价格 |
| 有松·鸣海绞会馆(残障人士/中小学生) | 90 | 残障优惠价格 |
最新信息请查看官方网站。