实用信息
费用
| 类别 | 价格(JPY) | 备注 |
|---|---|---|
| 普通/大学生(平日当日票) | 1,800 | |
| 普通/大学生(周末及节假日当日票) | 2,100 | |
| 双人套票(平日当日票) | 3,000 | 适用于普通/大学生组合 |
| 双人套票(周末及节假日当日票) | 3,600 | 适用于普通/大学生组合 |
| 中学生/高中生(平日当日票) | 1,500 | |
| 中学生/高中生(周末及节假日当日票) | 1,800 | |
| 小学生(平日当日票) | 800 | |
| 小学生(周末及节假日当日票) | 1,000 | |
| 预售票(普通/大学生) | 1,500 | 通过Lawson Ticket销售 |
| 预售票(双人套票) | 2,700 | 通过Lawson Ticket销售 |
| 预售票(中学生/高中生) | 1,300 | 通过Lawson Ticket销售 |
| 预售票(小学生) | 500 | 通过Lawson Ticket销售 |
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。