实用信息
费用
| 类别 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|
| 成人(预售票·平日) | 500 | 付费区域
| 成人(预售票·周末) | 750 | 付费区域
| 成人(当日券·平日) | 1,000 | 付费区域
| 成人(当日券·周末) | 1,500 | 付费区域
| 团体(平日) | 400 | 付费区域
| 团体(周末) | 600 | 付费区域
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。
| 类别 | 价格 (JPY) | 备注 |
|---|
| 成人(预售票·平日) | 500 | 付费区域
| 成人(预售票·周末) | 750 | 付费区域
| 成人(当日券·平日) | 1,000 | 付费区域
| 成人(当日券·周末) | 1,500 | 付费区域
| 团体(平日) | 400 | 付费区域
| 团体(周末) | 600 | 付费区域
最新信息请查看官方网站 (opens in a new tab)。